De prijs van de Samsung Galaxy A75 in Netherlands begint vanaf €185,150. Dit betreft de variant met 8 GB RAM en 256 GB interne opslag, verkrijgbaar in de kleuren Awesome White, Awesome Mint, en Awesome Gray.
Prijs in Netherlands: €185,150
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 12 |
Gebruikersinterface | One UI 4.1 |
Afmetingen | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm |
Gewicht | 181 g |
SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby (Nano-SIM) |
Kleuren | Awesome White, Awesome Mint, Awesome Gray |
Frequentie | |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 & SIM2) |
3G Band | Niet ondersteund |
4G Band | Niet ondersteund |
5G Band | Niet ondersteund |
Processor | |
CPU | Octa-core (nog niet bevestigd) |
Chipset | Snapdragon 778G |
GPU | Adreno 642L |
Beeldscherm | |
Technologie | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Formaat | 6.7 inch |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels (~393 PPI) |
Bescherming | Corning Gorilla Glass 5 |
Extra functies | 120 Hz verversingssnelheid |
Geheugen | |
Intern geheugen | 256GB, 8GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-slot) |
Camera | |
Achterzijde | Quad Camera: 108 MP (hoofd), 12 MP (ultra-wide), 5 MP (macro), 5 MP (diepte) |
Camerafuncties | LED-flitser, panorama, HDR, Video-opname tot 4K@30fps, 1080p@30/60fps met gyro-EIS |
Voorzijde | 32 MP |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.0 met A2DP, LE |
GPS | Ja + A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Niet ondersteund |
USB | Type-C 2.0 Interface |
Infrarood | Niet beschikbaar |
NFC | Niet beschikbaar |
Functies | |
Sensoren | Vingerafdruk onder het scherm, versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheid, kompas |
Audio | Niet vermeld |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Extra | Niet vermeld |
Batterij | |
Capaciteit | (Li-Po niet-verwijderbaar), 5000 mAh |
Prijs | |
Prijs in Euro | €185,150 |
Prijs in USD | $NA |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 3.5 sterren – gebaseerd op 2 gebruikersreviews |